Potrawa tradycyjna (pierogi, żurek, schabowy itd.)
Łącznie
Sortowanie: Suma
| 🥇 #1 | 0 | 5 | 36 | 346 | 1 głos/dzień |
| 🥈 #2 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1 głos/dzień |
| 🥉 #3 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1 głos/dzień |
| #4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 głos/dzień |
| #5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 głos/dzień |
| #6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 głos/dzień |
| #7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 głos/dzień |
| #8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 głos/dzień |
| #9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 głos/dzień |
| #10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 głos/dzień |
- Liczba pozycji: 10
- 1
