Skoczek narciarski
Łącznie
Sortowanie: Suma
| 🥇 #1 | 0 | 6 | 23 | 23 | 1 głos/dzień |
| 🥈 #2 | 0 | 3 | 19 | 19 | 1 głos/dzień |
| 🥉 #3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 głos/dzień |
| #4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 głos/dzień |
| #5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 głos/dzień |
| #6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 głos/dzień |
| #7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 głos/dzień |
| #8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 głos/dzień |
| #9 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 głos/dzień |
| #10 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 głos/dzień |
| #11 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 głos/dzień |
| #12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 głos/dzień |
| #13 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 głos/dzień |
| #14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 głos/dzień |
| #15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 głos/dzień |
| #16 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 głos/dzień |
| #17 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 głos/dzień |
| #18 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 głos/dzień |
| #19 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 głos/dzień |
| #20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 głos/dzień |
